
PKS
Mielno
Rezulataty zawodów
Kampania Wrześniowa 2025
Popowo10A, Gmina Będzino 7 września 2025, PKS Mielno
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SKOWRON Marcin | LS-733/II/16 |
Kierownik zawodów | Adamów Bogusław | - |
Sędzia główny | KURTA Zdzisław | 4821/I/2015 |
Przewodniczący RTS | KLONOWSKI Artur | LS-14117/II/23 |
Sędzia stanowiskowy | PEPLIŃSKI Grzegorz | 18340/III/23 |
Sędzia kandydat | PORAJ-DOBRZELEWSK Marcin | - |
Sędzia główny osi | RUDZIŃSKI Jerzy | 18339/1/25 |
Sędzia stanowiskowy | JANY Wiesław | 19468/III/24 |
Sędzia główny osi | PATOKA Mariusz | 13420/II/22 |
Sędzia stanowiskowy | PATOKA Mikołaj | 20768/III/25 |
Sędzia główny osi | BIEGAŃSKI Tristan | 15640/I/25 |
Sędzia kandydat | ADAMÓW Filip | - |
Sędzia stanowiskowy | ADAMÓW Bogusław | 10317/III/2018 |
Protokół nr 1. Kbz
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 66 | 0 |
|
2 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 63 | 0 |
|
3 | ABAYON | Angel | PKS Mielno | 61 | 0 |
|
4 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 59 | 0 |
|
5 | JANY | Wiesław | PKS Mielno | 50 | 0 |
|
6 | KOZUBAL | Ernest | AMATOR Wrocław | 48 | 0 |
|
7 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 44 | 0 |
|
8 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 43 | 0 |
|
9 | CHOJNACKI | Rafał | LOK Białogard | 42 | 0 |
|
10 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 39 | 0 |
|
11 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
12 | MARCZAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
13 | DOŁCHY | Kamil | LOK Białogard | 24 |
|
|
14 | ZIELIŃSKI | Andrzej | PKS Mielno | 22 |
|
|
15 | DUTKIEWICZ | Robert | LOTNIK Rosnowo | 20 |
|
|
15 | LEWKOWICZ | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 20 |
|
|
16 | KORYTKOWSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
17 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 16 |
|
|
17 | MADAJCZYK | Robert | GROT Puck | 16 |
|
|
18 | POTRZESZCZ | Mateusz | PKS Mielno | 14 |
|
|
19 | ADAMÓW | Bogusław | PKS Mielno | 13 |
|
|
19 | MARCZAK | Marek | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
20 | CHYLICKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 12 |
|
|
21 | ADAMÓW | Filip | PKS Mielno | 11 |
|
|
21 | STASIOREK | Arkadiusz | PKS Mielno | 11 |
|
|
22 | PORAJ-DOBRZELEWSKI | Marcin | PKS Mielno | 8 |
|
|
22 | ROGALSKI | Damian | KALIBER Koszalin | 8 |
|
|
23 | MARCZAK | Mariola | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
24 | ŚWIĘS | Tomasz | PKS Mielno | 4 |
|
|
25 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
25 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 1 |
|
Protokół nr 2. Pbz
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 94 | 0 |
|
2 | ABAYON | Angel | PKS Mielno | 93 | 2 |
|
3 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 90 | 1 |
|
4 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 86 | 0 |
|
5 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 84 | 1 |
|
6 | FRĄCKIEWICZ | Marcin | LOK Białogard | 82 | 1 |
|
6 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 82 | 1 |
|
7 | BUSCH | Piotr | PKS Mielno | 81 |
|
|
8 | MARCZAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
9 | ANGELBORN | PETER | KS Kołobrzeg | 78 | 1 |
|
10 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 75 | 1 |
|
11 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 72 |
|
|
12 | CHOJNACKI | Rafał | LOK Białogard | 70 |
|
|
13 | BURAS | JADWIGA | KS Kołobrzeg | 68 | 1 |
|
14 | LEWKOWICZ | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 68 |
|
|
15 | CHYLICKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 65 |
|
|
16 | POTRZESZCZ | Mateusz | PKS Mielno | 56 |
|
|
17 | GRABSKI | Dominik | LOTNIK Rosnowo | 55 |
|
|
18 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
19 | ADAMÓW | Filip | PKS Mielno | 53 |
|
|
20 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 49 |
|
|
21 | DOŁCHY | Kamil | LOK Białogard | 47 |
|
|
21 | ŚWIĘS | Tomasz | PKS Mielno | 47 |
|
|
22 | MARCZAK | Mariola | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
23 | MADAJCZYK | Robert | GROT Puck | 33 |
|
|
24 | KORYTKOWSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 32 |
|
|
25 | MARCZAK | Marek | KALIBER Koszalin | 30 |
|
|
25 | STASIOREK | Arkadiusz | PKS Mielno | 30 |
|
|
26 | MIESZAŁA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 28 |
|
|
27 | MIESZAŁA | Joanna | AMATOR Wrocław | 23 |
|
|
28 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 21 |
|
|
29 | ADAMÓW | Bogusław | PKS Mielno | 12 |
|
Protokół nr 3. Kcz
Karabin standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZICZKOWSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 89 | 3 |
|
2 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 86 |
|
|
3 | BUSCH | Piotr | PKS Mielno | 84 |
|
|
4 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
5 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 83 | 1 |
|
6 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 83 |
|
|
7 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 82 |
|
|
8 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 81 |
|
|
9 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 80 |
|
|
10 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
11 | ADAMÓW | Filip | PKS Mielno | 78 |
|
|
12 | PATOKA | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
13 | ŚWIĘS | Tomasz | PKS Mielno | 73 |
|
|
14 | DOŁCHY | Kamil | LOK Białogard | 73 |
|
|
15 | STASIOREK | Arkadiusz | PKS Mielno | 71 | 1 |
|
16 | MARCZAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
17 | LEWKOWICZ | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 67 |
|
|
18 | KOZUBAL | Ernest | AMATOR Wrocław | 67 |
|
|
19 | GAWROŃSKI | MICHAŁ | HALINKA ARMS Jawiszowice | 66 |
|
|
20 | GAWROŃSKI | Stefan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 64 |
|
|
21 | ADAMÓW | Bogusław | PKS Mielno | 63 |
|
|
21 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 63 |
|
|
22 | PORAJ-DOBRZELEWSKI | Marcin | PKS Mielno | 62 |
|
|
23 | ABAYON | Angel | PKS Mielno | 61 |
|
|
24 | CHOJNACKI | Rafał | LOK Białogard | 60 |
|
|
25 | POTRZESZCZ | Mateusz | PKS Mielno | 59 |
|
|
26 | KIBITLEWSKI | Remigiusz | KALIBER Koszalin | 57 |
|
|
27 | KORYTKOWSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
27 | MADAJCZYK | Robert | GROT Puck | 53 |
|
|
28 | JANCZI | Mateusz | IMPULS Szczecinek | 52 |
|
|
29 | MARCZAK | Marek | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
30 | MARCZAK | Mariola | KALIBER Koszalin | 35 |
|
Protokół nr 4. Strzelba
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAWROŃSKI | MICHAŁ | HALINKA ARMS Jawiszowice | 3,08 |
|
|
2 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 3,49 |
|
|
3 | ABAYON | Angel | PKS Mielno | 4,11 |
|
|
4 | MARCZAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 5,24 |
|
|
5 | DZICZKOWSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 5,43 |
|
|
6 | CHOJNACKI | Rafał | LOK Białogard | 5,48 |
|
|
7 | GAWROŃSKI | Stefan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 6,28 |
|
|
8 | ADAMÓW | Filip | PKS Mielno | 6,48 |
|
|
9 | CHYLICKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 6,69 |
|
|
10 | SIELKA | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 6,77 |
|
|
11 | DOŁCHY | Kamil | LOK Białogard | 7,18 |
|
|
12 | WALEŃSKI | Sławomir | AMATOR Wrocław | 7,55 |
|
|
13 | LEWKOWICZ | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 7,59 |
|
|
14 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 8,04 |
|
|
15 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 8,49 |
|
|
16 | JANCZI | Mateusz | IMPULS Szczecinek | 10,16 |
|
|
17 | MADAJCZYK | Robert | GROT Puck | 10,33 |
|
|
18 | ADAMÓW | Bogusław | PKS Mielno | 11,34 |
|
|
19 | MARCZAK | Marek | KALIBER Koszalin | 11,57 |
|
|
20 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 12,34 |
|
|
21 | MIESZAŁA | Joanna | AMATOR Wrocław | 15,67 |
|
|
22 | KORYTKOWSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 16,35 |
|
|
23 | MIESZAŁA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 17,94 |
|
|
24 | STASIOREK | Arkadiusz | PKS Mielno | 18,03 |
|
|
25 | ŚWIĘS | Tomasz | PKS Mielno | 21,24 |
|
|
26 | POTRZESZCZ | Mateusz | PKS Mielno | 24,54 |
|
|
27 | MARCZAK | Mariola | KALIBER Koszalin | 37,22 |
|
Protokół nr 5. Strzelba 12ga
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 45 | 2 |
|
2 | PATOKA | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 43 |
|
|
3 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 42 | 1 |
|
4 | MARCZAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
5 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
6 | BUSCH | Piotr | PKS Mielno | 41 |
|
|
7 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
7 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 40 |
|
|
8 | ABAYON | Angel | PKS Mielno | 38 |
|
|
9 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 37 | 1 |
|
10 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 37 |
|
|
11 | DZICZKOWSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 37 |
|
|
12 | DOŁCHY | Kamil | LOK Białogard | 36 |
|
|
12 | LEWKOWICZ | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 36 |
|
|
12 | MARCZAK | Marek | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
13 | MIESZAŁA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 34 | 1 |
|
14 | JANY | Wiesław | PKS Mielno | 34 |
|
|
15 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
16 | ADAMÓW | Bogusław | PKS Mielno | 32 |
|
|
17 | KORYTKOWSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 31 |
|
|
18 | PAWŁOWSKI | Stanisław | PKS Mielno | 29 |
|
|
18 | SIELKA | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 29 |
|
|
19 | DUTKIEWICZ | Robert | LOTNIK Rosnowo | 27 |
|
|
20 | ADAMÓW | Filip | PKS Mielno | 26 |
|
|
20 | KURTA | Zdzisław | KURTA Bobolice | 26 |
|
|
21 | STASIOREK | Arkadiusz | PKS Mielno | 23 |
|
|
22 | POTRZESZCZ | Mateusz | PKS Mielno | 23 |
|
|
23 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 21 |
|
|
24 | ŚWIĘS | Tomasz | PKS Mielno | 20 | 1 |
|
25 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 20 |
|
|
25 | MADAJCZYK | Robert | GROT Puck | 20 |
|
|
26 | CHYLICKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 18 |
|
|
27 | JANCZI | Mateusz | IMPULS Szczecinek | 14 |
|
|
28 | MARCZAK | Mariola | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
28 | WĄSOWICZ | Maciej | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
29 | MIESZAŁA | Joanna | AMATOR Wrocław | 2 |
|
|
30 | CHOJNACKI | Rafał | LOK Białogard | 1 |
|
Protokół nr 6. Pcz
Pistolet standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 83 |
|
|
2 | ABAYON | Angel | PKS Mielno | 82 |
|
|
2 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 82 |
|
|
3 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 81 |
|
|
4 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 80 |
|
|
5 | MARCZAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 79 | 1 |
|
6 | PATOKA | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 78 | 1 |
|
7 | DZICZKOWSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 76 | 1 |
|
8 | BUSCH | Piotr | PKS Mielno | 74 |
|
|
9 | DOŁCHY | Kamil | LOK Białogard | 69 |
|
|
10 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 68 |
|
|
11 | ANGELBORN | PETER | KS Kołobrzeg | 64 |
|
|
11 | DUTKIEWICZ | Robert | LOTNIK Rosnowo | 64 |
|
|
12 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
13 | FRĄCKIEWICZ | Marcin | LOK Białogard | 61 |
|
|
13 | STASIOREK | Arkadiusz | PKS Mielno | 61 |
|
|
14 | JANY | Wiesław | PKS Mielno | 57 |
|
|
14 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 57 |
|
|
15 | CHOJNACKI | Rafał | LOK Białogard | 53 |
|
|
16 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 51 |
|
|
17 | POTRZESZCZ | Mateusz | PKS Mielno | 48 |
|
|
18 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 46 |
|
|
19 | LEWKOWICZ | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 41 |
|
|
20 | ADAMÓW | Filip | PKS Mielno | 32 |
|
|
21 | GRABSKI | Dominik | LOTNIK Rosnowo | 28 |
|
|
22 | JANUSZ | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 23 |
|
|
22 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 23 |
|
|
23 | CHYLICKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 22 |
|
|
24 | MARCZAK | Marek | KALIBER Koszalin | 21 |
|
|
25 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 18 |
|
|
26 | MADAJCZYK | Robert | GROT Puck | 15 |
|
|
27 | MARCZAK | Mariola | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
28 | ŚWIĘS | Tomasz | PKS Mielno | 11 |
|
|
29 | ADAMÓW | Bogusław | PKS Mielno | 5 |
|
|
30 | KORYTKOWSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 4 |
|
Protokół nr 7. Pcz
Pistolet standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCZAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 93 | 1 |
|
2 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 91 | 1 |
|
3 | BUSCH | Piotr | PKS Mielno | 91 |
|
|
4 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 90 | 1 |
|
5 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 90 |
|
|
6 | ABAYON | Angel | PKS Mielno | 89 | 4 |
|
7 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 89 | 2 |
|
8 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 86 | 1 |
|
9 | DOŁCHY | Kamil | LOK Białogard | 85 |
|
|
10 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 84 | 1 |
|
11 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 83 | 1 |
|
12 | FURGALA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 82 | 1 |
|
13 | PAWŁOWSKI | Stanisław | PKS Mielno | 82 |
|
|
14 | ANGELBORN | PETER | KS Kołobrzeg | 80 | 1 |
|
15 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 80 |
|
|
16 | JANCZI | Mateusz | IMPULS Szczecinek | 78 |
|
|
17 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 77 |
|
|
18 | PATOKA | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 76 | 2 |
|
19 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
20 | FRĄCKIEWICZ | Marcin | LOK Białogard | 74 | 1 |
|
21 | DZICZKOWSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 73 | 1 |
|
22 | JANUSZ | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
23 | CHYLICKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 68 |
|
|
24 | CHOJNACKI | Rafał | LOK Białogard | 68 |
|
|
24 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 68 |
|
|
25 | LEWKOWICZ | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 67 |
|
|
26 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 64 |
|
|
27 | KOZUBAL | Ernest | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
27 | MARCZAK | Marek | KALIBER Koszalin | 64 |
|
|
28 | PORAJ-DOBRZELEWSKI | Marcin | PKS Mielno | 62 |
|
|
29 | GAWROŃSKI | MICHAŁ | HALINKA ARMS Jawiszowice | 62 |
|
|
30 | BURAS | JADWIGA | KS Kołobrzeg | 59 |
|
|
31 | ADAMÓW | Filip | PKS Mielno | 56 |
|
|
32 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 56 |
|
|
33 | MADAJCZYK | Robert | GROT Puck | 54 |
|
|
34 | KIBITLEWSKI | Remigiusz | KALIBER Koszalin | 51 |
|
|
35 | GRABSKI | Dominik | LOTNIK Rosnowo | 50 |
|
|
36 | DUTKIEWICZ | Wojciech | KURTA Bobolice | 49 |
|
|
37 | POTRZESZCZ | Mateusz | PKS Mielno | 47 |
|
|
38 | STASIOREK | Arkadiusz | PKS Mielno | 38 |
|
|
39 | ŚWIĘS | Tomasz | PKS Mielno | 34 |
|
|
40 | KORYTKOWSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
41 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 21 |
|
|
42 | WĄSOWICZ | Maciej | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
43 | ADAMÓW | Bogusław | PKS Mielno | 16 |
|
|
44 | GAWROŃSKI | Stefan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 1 |
|
|
44 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 1 |
|
|
44 | MARCZAK | Mariola | KALIBER Koszalin | 1 |
|
Protokół nr 8. Pbz
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABAYON | Angel | PKS Mielno | 97 | 2 |
|
2 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 96 | 3 |
|
3 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 91 | 2 |
|
4 | JANY | Wiesław | PKS Mielno | 90 | 1 |
|
5 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 90 |
|
|
5 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 90 |
|
|
6 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 89 | 1 |
|
7 | FRĄCKIEWICZ | Marcin | LOK Białogard | 88 | 2 |
|
8 | BUSCH | Piotr | PKS Mielno | 88 |
|
|
9 | JANCZI | Mateusz | IMPULS Szczecinek | 87 | 1 |
|
10 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 86 |
|
|
10 | MARCZAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 86 |
|
|
11 | KIBITLEWSKI | Remigiusz | KALIBER Koszalin | 86 |
|
|
12 | DUTKIEWICZ | Robert | LOTNIK Rosnowo | 85 |
|
|
13 | DOŁCHY | Kamil | LOK Białogard | 84 |
|
|
14 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 83 | 1 |
|
15 | CHOJNACKI | Rafał | LOK Białogard | 82 |
|
|
16 | LEWKOWICZ | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 75 |
|
|
17 | BURAS | JADWIGA | KS Kołobrzeg | 73 |
|
|
18 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 71 |
|
|
19 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
20 | ROGALSKI | Damian | KALIBER Koszalin | 70 |
|
|
21 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 69 |
|
|
22 | PATOKA | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 67 |
|
|
23 | KOZUBAL | Ernest | AMATOR Wrocław | 67 |
|
|
24 | GRABSKI | Dominik | LOTNIK Rosnowo | 64 |
|
|
25 | ANGELBORN | PETER | KS Kołobrzeg | 61 |
|
|
26 | STASIOREK | Arkadiusz | PKS Mielno | 61 |
|
|
27 | POTRZESZCZ | Mateusz | PKS Mielno | 58 |
|
|
28 | MARCZAK | Marek | KALIBER Koszalin | 57 |
|
|
29 | KORYTKOWSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
29 | PAWŁOWSKI | Stanisław | PKS Mielno | 57 |
|
|
30 | ADAMÓW | Filip | PKS Mielno | 56 |
|
|
31 | ŚWIĘS | Tomasz | PKS Mielno | 48 |
|
|
32 | ZIELIŃSKI | Andrzej | PKS Mielno | 45 |
|
|
33 | MADAJCZYK | Robert | GROT Puck | 44 |
|
|
34 | CHYLICKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 29 |
|
|
35 | MARCZAK | Mariola | KALIBER Koszalin | 27 |
|
|
35 | MIESZAŁA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 27 |
|
|
36 | ADAMÓW | Bogusław | PKS Mielno | 24 |
|
|
37 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 20 |
|
|
38 | MIESZAŁA | Joanna | AMATOR Wrocław | 8 |
|